Παρακάτω σας παρουσιάζουμε συνοπτικά την φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.
| Ατομική | 0.Ε. | Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε. | Ε.Π.Ε. | Α.Ε. | ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ | |
| Φόρος εισοδήματος Ν.Π. | Κλίμακα φορολογίας | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Φόρος σε Μερίσματα / Διανεμόμενα κέρδη | 0% | 0% / 15% | 0% / 15% | 15% | 15% | 15% | 0% |
| (αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία) | (αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία) | ||||||
| Προκαταβολή Φόρου | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Τέλος Επιτηδεύματος | 650 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | – |
Κλίμακα φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων
| Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.400,00 |
| 10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
| 10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 11.000,00 |
| Υπερβάλλον | 45% | |||
