Πηγή
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.a-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313331839 |
Βεβαίωση | 2313331852 |
Γραμματεία | 2313331831 |
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών | 2313331823, 2313331824 |
Διαχείριση – Ταμείο | 2313331845 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313331826 |
Εισόδημα | 2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331832 |
Εκδότες | 2313331842 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2313331851 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313331844 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313331838, 2313331850 |
Κεφάλαιο | 2313331836, 2313331837 |
Λογιστικό | 2313331843 |
Μητρώο | 2313331821, 2313331822 |
Προϊστάμενος | 2313331825 |
Πρωτόκολλο | 2313331827 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313331828 |
Φ.Μ.Α.Π. | 2313331832 |
Φ.Π.Α. | 2313331840, 2313331841 |
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.ampelokipon@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313333841, 2313333842, 2313333844 |
Γραμματεία | 2313333851 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333860 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333833 |
Εισόδημα | 2313333846 |
Εισόδημα – ΕΕΤΑ | 2313333849 |
Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις | 2313333837, 2313333848 |
Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ | 2313333838 |
Εισόδημα-Βεβαίωση | 2313333847 |
Εκδότες | 2313333823 |
Ελεγχος | 2313333876, 2313333877, 2313333878, 2313333879, 2313333880, 2313333883, 2313333884, 2313333885, 2313333886, 2313333887, 2313333834, 2313333835, 2313333830, 2313333890, 2313333891, 2313333892, 2313333894, 2313333895, 2313333896, 2313333897 |
Ελεγχος – Επόπτης Α1 | 2313333882 |
Ελεγχος – Επόπτης Α2 | 2313333898 |
Ελεγχος – Επόπτης Α3 | 2313333889 |
Ενημερότητες | 2313333823 |
Επιστροφές | 2313333824, 2313333825 |
Εσοδα | 2313333821 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313333820 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333828, 2313333829 |
Κεφάλαιο | 2313333850, 2313333840 |
Λογιστικό | 2313333822 |
Μητρώο | 2313333831, 2313333832 |
Προϊστάμενος | 2313333899 |
Πρωτόκολλο | 2313333853 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333839 |
Ταμείο | 2313333826 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313333888 |
Υποδιευθυντής | 2313333881 |
Φ.Π.Α. | 2313333841, 2313333842, 2313333844 |
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Β’ – Γ’ )
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ’, Θ’, Ι’ και ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και της ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.d-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313332058 |
Βεβαίωση | 2313332084 |
Γραμματεία | 2313332030, 2313332048 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313332063, 2313332067 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332066 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332081 |
Εισόδημα | 2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091, 2313332051 |
Ελεγκτές | 2313333529, 2313333530 |
Ελεγχος | 2313332056, 2313333536, 2313332043, 2313333505, 2313333508, 2313333521, 2313333524, 2313333533, 2313333534 |
Ελέγχου-Α1 Τμήμα(Προϊστάμενος) | 2313332526 |
Ελέγχου-Α2 Τμήμα(Προϊστάμενος) | 2313332526 |
Ενημερότητες | 2313332083 |
ΕΝΦΙΑ | 2313332041, 2313332044, 2313332046 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2313332034, 2313332033 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332036 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333528, 2313333535 |
Κεφάλαιο | 2313333506, 2313333507 |
Λογιστικό | 2313332089 |
Μητρώο | 2313332054, 2313332059, 2313332039 |
Προϊστάμενος | 2313332024 |
Πρωτόκολλο | 2313332080 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333527 |
Ταμείο | 2313332057 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313332052 |
Υπερεισπράξεις | 2313332026, 2313332032 |
Υποδιευθυντής | 2313332025 |
Φ.Π.Α. | 2313333531, 2313333532 |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.e-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313331986 |
Βεβαίωση | 2313331924 |
Γραμματεία | 2313331916 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313331957, 2313331958, 2313331961, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331966, 2313331967, 2313331984 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313331968 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή) | 2313331950 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313331915 |
Εισόδημα | 2313331977, 2313331976, 2313331980 |
Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ | 2313331979 |
Εισόδημα – Παρακρατούμενοι | 2313331978 |
Εκδότες | 2313331923, 2313331925 |
Εκπρόθεσμες Διακοπές | 2313331956 |
Ελεγκτές | 2313331945, 2313331946, 2313331947, 2313331948 |
Ελεγχος | 2313331937, 2313331938, 2313331939, 2313331940, 2313331941, 2313331942, 2313331943, 2313331936 |
Ελέγχου-Α1 Τμήμα(Προϊστάμενος) | 2313331912 |
Ελέγχου-Α2 Τμήμα(Προϊστάμενος) | 2313331913 |
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2313331914 |
Ενδικα Μέσα | 2313331959, 2313331960 |
Ενδικοφανείς Προσφυγές | 2313331935 |
Επιστροφές | 2313331919 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313331921 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313331929 |
Κεφάλαιο | 2313331988, 2313331989, 2313331990 |
Λογιστικό | 2313331922 |
Μητρώο | 2313331918 |
Προϊστάμενος | 2313331910 |
Πρωτόκολλο | 2313331981 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313331975 |
Ταμείο | 2313331926 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313331933 |
Υποδιευθυντής | 2313331911 |
Φ.Π.Α. | 2313331983 |
Φορολογικές Ενημερότητες | 2313331923, 2313331925 |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.z-thessalonikis@aade.gr | |
Βεβαίωση | 2313332422 |
Γραμματεία | 2313332456 |
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων | 2313332427 |
Διαχείριση | 2313332430 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332478 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές) | 2313332474, 2313332475 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332459 |
Διπλότυπα | 2313332480 |
Εισόδημα | 2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332464, 2313332499 |
Ελεγχος | 2313332435, 2313332436, 2313332438, 2313332439, 2313332442, 2313332448, 2313332450, 2313332451, 2313332481, 2313332482, 2313332483, 2313332492, 2313332493, 2313332494, 2313332495, 2313332496 |
Ελεγχος Κεφαλαίου | 2313332453 |
Ελεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2313332446 |
Ελεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2313332449 |
Ελεγχος-3η Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2313332447 |
Ενημερότητες | 2313332480 |
ΕΝΦΙΑ | 2313332452 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2313332467 |
Εσοδα | 2313332473 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332469 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313332470 |
Κεφάλαιο | 2313332454, 2313332497 |
Λογιστικό | 2313332477 |
Μητρώο | 2313332470, 2313332458 |
Προϊστάμενος | 2313332460 |
Πρωτόκολλο | 2313332457 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους | 2313332463, 2313332499 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313332466 |
Ταμείο | 2313332430 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313332444, 2313332445 |
Υποδιευθυντής | 2313332441 |
Φ.Π.Α. | 2313332465 |
ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ | 2313332465 |
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λεωφόρος Βασ. ‘Ολγας 188 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 08)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.i-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313333353 |
Βεβαίωση | 2313333342 |
Γραμματεία | 2313333352 |
Διαχείριση | 2313333347 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333349 |
Εισόδημα | 2313333337, 2313333338, 2313333339, 2313333332 |
Εκδότες | 2313333345 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2313333346 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313333348 |
Κεφάλαιο | 2313333325, 2313333326, 2313333356 |
Λογιστικό | 2313333343 |
Μητρώο | 2313333334, 2313333351 |
Προϊστάμενος | 2313333303 |
Πρωτόκολλο | 2313333335 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333331 |
Ταμείο | 2313333347 |
Φ.Π.Α. | 2313333354 |
Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.ionias-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313334053 |
Γραμματεία | 2313334041 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης | 2313334040 |
Εισόδημα | 2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334036 |
Ενημερότητες | 2313334059 |
Εξοδα | 2313334057 |
Εσοδα | 2313334038 |
Εσοδα – Επιστροφές | 2313334050 |
Εσοδα – Λογιστικό | 2313334058 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313334056 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313334032 |
Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές – Δωρεές | 2313334031 |
Κεφάλαιο – Κληρονομιές | 2313334024 |
Κεφάλαιο – Μεταβιβάσεις | 2313334029 |
Μητρώο | 2313334035, 2313334048 |
Προϊστάμενος | 2313334025 |
Πρωτόκολλο | 2313334046, 2313334052 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313334026 |
Ταμείο | 2313334044 |
Φ.Π.Α. | 2313334033, 2313334034 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.kalamarias@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313333668 |
Αυτοψίες | 2313333656 |
Βεβαίωση | 2313333631 |
Γραμματεία | 2313333639 |
Διαχείριση – Ταμείο | 2313333633 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333657 |
ΕΕΤΑ – ΕΤΗΔΕ | 2313333645 |
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π. | 2313333649, 2313333661, 2313333662, 2313333665, 2313333679, 2313333664 |
Εισόδημα Ν.Π. | 2313333678 |
Εκδότες | 2313333626 |
Εκπρόθεσμες Διακοπές | 2313333652, 2313333653 |
Έμμεσοι Φόροι – Χαρτόσημο | 2313333666, 2313333667 |
Ενημερότητες | 2313333628 |
ΕΝΦΙΑ | 2313333674, 2313333680 |
Επιμελητής | 2313333673 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2313333643 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313333629 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333642, 2313333644, 2313333648 |
Κάτοικοι εξωτερικού | 2313333667 |
Κεφάλαιο | 2313333635 |
Κεφάλαιο – ΦΜΑ | 2313333637 |
Κληρονομιές – Γονικές Παροχές – Δωρεές | 2313333635 |
Λογιστικό | 2313333630 |
Μητρώο | 2313333658, 2313333659 |
Προϊστάμενος | 2313333675 |
Πρωτόκολλο | 2313333647 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333663 |
Τεχνικός Διαχειριστής | 2313333641 |
Φ.Π.Α. | 2313333666, 2313333667 |
Φόροι Ακινήτων Ν.Π. | 2313333680 |
Φόροι Ακινήτων Φ.Π. | 2313333680, 2313333674 |
ΛΑΓΚΑΔΑ
Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΟΧΟΥ – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.lagkada@aade.gr | |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2394331161 |
Εισόδημα | 2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142 |
Επιστροφές | 2394331135, 2394331136 |
Εσοδα | 2394331137, 2394331138 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2394331134 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2394331130 |
Κεφάλαιο | 2394331129 |
Λογιστικό | 2394331145 |
Μητρώο | 2394331146, 2394331147, 2394331169 |
Προϊστάμενος | 2394331139 |
Πρωτόκολλο | 2394331150 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2394331128 |
Ταμείο | 2394331149 |
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα | 2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΧΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.st-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοψίες | 2313332269 |
Γραμματεία | 2313332266, 2313332264 |
Διαχείριση | 2313332249 |
Εισόδημα | 2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254 |
Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις | 2313332242 |
Εισόδημα – ΕΤΗΔΕ | 2313332261 |
Εσοδα | 2313332239, 2313332240, 2313332248 |
Εσοδα – Βεβαίωση | 2313332262 |
Εσοδα – Επιστροφές | 2313332238 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332241 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313332226, 2313332227, 2313332228 |
Κεφάλαιο | 2313332233, 2313332234, 2313332236, 2313332237 |
Μητρώο | 2313332225, 2313332269 |
Μητρώο Προϊστάμενος | 2313332224 |
Προϊστάμενος | 2313332270 |
Πρωτόκολλο | 2313332257, 2313332250 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313332255 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313332265 |
Φ.Π.Α. | 2313332229, 2313332230, 2313332231 |
ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26ης Οκτωβρίου 35 Σφαγεία Θεσ/νίκη (τ.κ. 540 12)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.fae-thessalonikis@aade.gr | |
Αυτοκίνητα | 2313332658, 2313332659 |
Γραμματεία | 2313332622 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313332662, 2313332663, 2313332664, 2313332665, 2313332667, 2313332668, 2313332670, 2313332671, 2313332672, 2313332675, 2313332678, 2313332655 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332660 |
Εισόδημα | 2313332636, 2313332641, 2313332644 |
Ελεγκτές | 2313332631, 2313332632, 2313332633, 2313332634, 2313332635, 2313332683, 2313332684, 2313332685, 2313332626 |
Ελεγχος Προϊστάμενος | 2313332708, 2313332706, 2313332707 |
Επιστροφές | 2313332720, 2313332722 |
Εσοδα | 2313332714, 2313332716 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332724 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313332649, 2313332652, 2313332653 |
Λογιστικό | 2313332712 |
Μητρώο | 2313332709 |
Παρακρατούμενοι φόροι | 2313332639, 2313332640 |
Προϊστάμενος | 2313332620, 2313332645 |
Προϊστάμενος (Μητρώου – Γραμματείας) | 2313332710 |
Πρωτόκολλο | 2313332623, 2313332624 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313332731 |
Ταμείο | 2313332711 |
Τεχνική Διαχείριση | 2313332737, 2313332738 |
Υποδιευθυντής | 2313332621 |
Φ.Π.Α. | 2313332725, 2313332727, 2313332728, 2313332729 |